|
|
|
概算売上約1.4億円 |
所在地ベトナム |
譲渡希望金額4億円(応相談) |
譲渡の種類49%の株式譲渡 |
営業利益 | 非公開(秘密保持契約後に公開) | 負債総額 | 非公開(秘密保持契約後に公開) |
---|---|---|---|
資本金 | 約4億円 | 減価償却の残額 | 非公開(秘密保持契約後に公開) |
従業員数 | 30名 | 売却の希望時期 | 2018年度内 |
譲渡事業について | ベトナムで日本ブランドの電動バイクの開発、製造、販売をしている会社の売却案件です。バイクの多いベトナム市場において、現地のベトナム人をメイン顧客としているため、現地での販路と現地顧客を持っています。 | ||
売却理由 | 他の事業へ注力したいため。 |
事業内容
事業内容 | ベトナムで電動バイクの開発・製造・販売をしています。 |
---|---|
提供しているサービス | 電動バイク |
メイン商材 | 電動バイクの開発・製造・販売 |
サービスの提供方法(営業方法) | 紹介、新規開拓営業 |
自社が選ばれる理由 |
ベトナム市場において、日本ブランドの電動バイクを取り扱っているというところが強み。 |
顧客層 | 現地のベトナム人 |
交渉希望エリア | ベトナム、日本 |
売却で最も重視していること |
売却金額 |
売却後も経営しますか? | する |
法令違反等の有無はありますか? | なし |
その他アピールポイント | 車よりもバイクの交通量の多いベトナムで、日本ブランドの電動バイクを開発し、製造、販売している会社になります。現地法人を立ち上げ、現地に住むベトナムのローカルをメイン顧客としているため、現地での販路や顧客を持っている点もポイントです。 |